Designer's Pocket で使用できる
Photoshop、Illustrator、Painter キーボード・ショートカット表
Photoshop | Illustrator | Painter 6 | |
Command (Ctrl) + Z | 取り消し | 取り消し | 取り消し |
Command (Ctrl) + X | カット | カット | カット |
Command (Ctrl) + C | コピー | コピー | コピー |
Command (Ctrl) + V | ペースト | ペースト | ペースト |
Command (Ctrl) + A | すべてを選択 | すべてを選択 | すべてを選択 |
Command (Ctrl) + S | 保存 | 保存 | 保存 |
Command (Ctrl) + D | 選択を解除 | 繰り返し | 選択を解除 |
Command (Ctrl) + H | 境界線を隠す | 境界線を隠す | すべてのパレットを隠す |
Command (Ctrl) + W | 閉じる | 閉じる | 閉じる |
Command (Ctrl) + E | レイヤーを結合 | 前回のフィルターを適用 | 明度補正 |
Command (Ctrl) + J | レイヤーをコピー | パスの連結 | 終点を連結 |
Command (Ctrl) + M | トーンカーブ | 段落設定 | スクリーンモードの切り替え |
Command (Ctrl) + I | 階調の反転 | カラーパレット表示/非表示 | 情報を見る |
Command (Ctrl) + P | プリント | プリント | プリント |
Command (Ctrl) + G | 下のレイヤーとグループ化 | グループ化 | グループ |
Command (Ctrl) + B | カラーバランス | 背面にペースト | |
Command (Ctrl) + + | ズームイン | ズームイン | ズームイン |
Command (Ctrl) + - | ズームアウト | ズームアウト | ズームアウト |
Command (Ctrl) +0 | 画面サイズに合わせる | 全体表示 |
Shift や Option (Alt)を合わせて使うことにより、 他のショートカットも加えて使用できる。 |